Sebagaimana diketahui, ditahun lalu yakni 2010 dikuasai oleh salah satu vendor yaitu Apple melalui iPadnya. Di Januari pertama kali muncul iPad, sejak saat itu popularitas iPad terus meroket. Bahkan, produk ini sebagai pelopor komputer tablet disusul oleh produk Samsung Galaxy Tab, yang sekarang menjadi pesaing kuatnya sepanjang tahun lalu.
Bagaimana dengan tahun 2011 ini? Apple kabarnya telah siap dengan iPad 2 yang sudah ready launch. Dan sudah mengirimkan undangan kepada kantor media dan berita, sekaligus memastikan bahwa iPad 2 akan muncul pada 2 Maret 2011 mendatang.
Selain Apple, ada vendor Motorola yang sepertinya juga benar-benar mengincar pangsa pasar tablet PC menyaingi iPad 2, yang terutama di regional Amerika Utara dan Eropa. Diperkenalkan di sela ajang Consumer Electronics Association (CES) 2011, Nevada-Amerika Serikat, kabarnya Motorola Xoom sudah tersedia di beberapa negara Eropa dan Amerika Utara.
Satu lagi, produk yang akan menyaingi iPad dan Xoom dan mungkin produk ini sudah ditunggu banyak pencinta teknologi RIM, yakni BlackBerry PlayBook. Apa modalnya untuk bertahan dari persaingan ketat tablet PC?
Performa cepat dengan prosesor 1 GHz dual-core dan memori RAM sebesar 1 GB terasa cukup untuk menghadang iPad dan Xoom. Dual camera, masing-masing setingkat 3 megapiksel (depan) dan 5 megapiksel (belakang) menjadi diferensiasi khusus PlayBook di antara yang lain.
Berikut tabel perbandingan fitur dan spesifikasi antara Apple iPad 2, Motorola Xoom, dan BlackBerry PlayBook:
| Perbandingan Tablet Komputer | BlackBerry PlayBook | Apple iPad 2 | Motorola Xoom |
| Prosesor | 1GHz dual-core processor | GPU dual core 2GHz (rumor sampai 2 Maret 2011) | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor |
| OS | BlackBerry Tablet OS/QNX | iOS 4.2 (rumor) | Android v3.0 (Honeycomb) |
| Layar | LCD 7-inci, WSVGA, multi-touch screen | antara 7-inci & 5,6-inci (rumor) | 10,1-inci, TFT capacitive multi-touch screen, 16M colors |
| Resolusi | 1024×600 piksel | 768 x 1024 piksel (rumor) | 800 x 1280 piksel |
| Dimensi dan Berat | 13 x 19 x 1 cm 425 gram | - (belum diketahui) | 25 x 16 x 1,2 cm 730 gram |
| Memori | 1 GB RAM 64 GB storage | 512MB | 1 GB RAM 16/32/64 GB storage microSD up to 32 GB |
| Konektivitas 3G | Ada (harus melalui smartphone BlackBerry) | HSDPA/HSUPA | HSDPA 10,1 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps |
| Wi-Fi & Bluetooth | Ada | Ada | Ada |
| Kamera belakang | 5MP/HD | Ada (belum diketahui)/HD | 5MP (2592 x 1944 piksel), autofocus, dual-LED flash |
| Kamera depan | 3MP/HD | Ada (belum diketahui)/HD | 2MP |
| GPS | Tidak Ada | Ada, A-GPS support | Ada, A-GPS support |
| Flash Video | Adobe Flash 10.1 | Ada | Adobe Flash 10.1 |
| Telepon | Tidak ada | Tidak ada, namun mendukung 2 jaringan: GSM & CDMA | Tidak ada |
| Kios Aplikasi | BlackBerry App World | Apple App Store | Android Market |
sumber : gudangtekno
wah... nice info.. kalo bisa kasih harganya juga mas brooo, biar komplit perbandingannya.
BalasHapus